宣布退休棋牌小游戏的年度通胀调整
美国国税局在2019-59号通知中发布了针对合格退休棋牌小游戏和IRA的2020年通货膨胀调整限额。[1]
下表提供了经修订的数字和2019年之前的金额:
类型 | 2020年金额 | 2019年金额 |
---|---|---|
年度最高收益DB棋牌小游戏(§415) | $ 230,000 | $ 225,000 |
捐款限额DC棋牌小游戏(§415) | 57,000 | 56,000 |
年度赔偿限额(§404(l)) | 285,000 | 280,000 |
赶上对雇主棋牌小游戏的供款 | 6,500 | 6,000 |
选修课(§402(g)) | 19,500 | 19,000 |
高薪员工(§414(q)) | 130,000 | 125,000 |
关键员工薪酬(§416(i)) | 185,000 | 180,000 |
简单的延期限制(§408(p)) | 13,500 | 13,000 |
简单的追赶贡献(414(v)(2)(B)) | 3,000 | 3,000 |
SEP补偿限制(§408(k)) | 600 | 600 |
IRA限制 | ||
IRA最高捐款额(追赶前)(§219(b)(5)(A)) | 6,000 | 6,000 |
积极参与雇主棋牌小游戏的个人的扣除额在调整后的总收入中 | 单身和户主-$ 65,000至$ 75,000 | 单身和户主-$ 64,000至$ 74,000 |
已婚申报人-$ 104,000-$ 124,000 | 已婚申报人-$ 103,000-$ 123,000 | |
已婚独立申报-$ 0-$ 10,000 | 已婚独立申报-$ 0-$ 10,000 | |
对于配偶是雇主棋牌小游戏的积极参与者的个人,将逐步淘汰 | $ 196,000-$ 206,000 | $ 193,000-$ 203,000 |
Roth IRA的最大贡献淘汰开始于: | ||
已婚联合申报 | 196,000 | 193,000 |
除已婚分开申报外的其他 | 124,000 | 122,000 |
国税局通常每年10月底或11月初发布此更新。
[1] 2019年11月6日发布的2019-59号公告,于2019年11月6日检索